Saison 2006 / 07 <<< zurück
Nr Name Pos    Nat    Sp    T A   P    S    ST GT %
35 Conti, Leo T       2    0 0   0    0   
Franek, Petr T       9    0 0   0   0    217 23 89,40
1 Kotschnew, Dimitrj T       48    0 0   0    4    1467 132 91,00

10 Danielsmeier, Collin V       52    2 7   9    44
25 Furey, Kirk V       50    7 20   27    121
36 Goldmann, Erich V       52    1 6   7    76
4 Jones, Sebastian V       43    0 3   3    24
76 Knold, Martin V       18    1 3   4    12
44 Pyka, Nico V       11    0 1   1    14
22 Sondermann, Nils (FL) V       26    0 0   0    2
28 Tiley, Brad V       52    5 15   20    42
7 Traynor, Paul V       51    4 18   22    124

16 Adduono, Jeremy S       50    8 12   20    34
24 Dmitrjev, Alexander (FL) S       50    3 4   7    10
71 Greig, Marc S       40    13 17   30    70
91 Hock, Robert S       52    17 32   49    22
68 Karlsson, Jens S       50    9 12   21    126
98 Kracht, Pierre (FL) S       6    0 0   0    0
14 Potthoff, Matthias (FL) S       48    1 5   6    38
20 Purdie, Brad S       41    19 18   37    94
11 Ready, Ryan S       47    9 15   24    74
19 Rochefort, Richard S       50    8 17   25    56
21 Roy, Jimmy S       48    8 14   22    118
12 Schymainski, Martin (FL) S       51    6 3   9    12
32 Sulkovsky, David S       46    9 13   22    14
Wichert, Christian S       1    0 0   0    0
13 Wolf, Michael S       52    17 21   38    92