Spielplan 2007 / 08
 

Saison 2007 / 08 <<< zurück
September Oktober November Dezember Januar Februar März

Vorbereitung 2007
V 07.08.2007 Trainingslager in Tschechien bis zum 12.08.2007
V Do 09.08.2007 17:00 Uhr HC Beroun Iserlohn Roosters 3 : 5 (2:1/1:2/0:2)
V So 12.08.2007 17:00 Uhr KLH Chomutov Iserlohn Roosters 4 : 4 (1:1/2:2/1:1)
Sa 18.08.2007 12:00 Uhr Saisoneröffnung Iserlohn Roosters
V Sa 18.08.2007 14:30 Uhr Iserlohn Roosters Kölner Haie 3 : 3 (1:0/1:2/1:1)
V Fr 24.08.2007 19:30 Uhr Iserlohn Roosters Hannover Scorpions 3 : 3 (1:1/2:2/0:0)
P So 26.08.2007 18:30 Uhr Schwenninger Wild Wings Iserlohn Roosters 2 : 5 (1:2/1:0/0:3)
V Fr 31.08.2007 19:30 Uhr Iserlohn Roosters Kassel Huskies 5 : 1 (2:1/2:0/1:0)
V So 02.09.2007 18:30 Uhr Frankfurt Lions Iserlohn Roosters 2 : 1 (1:0/0:0/1:1)
September 2007  ^ ^
1 Fr 07.09.2007 19:30 Uhr Straubing Tigers Iserlohn Roosters 5 : 3 (3:1/0:1/2:1)
2 So 09.09.2007 18:30 Uhr Iserlohn Roosters Nürnberg IceTigers 9 : 10 (2:5/4:1/3:4)
3 Fr 14.09.2007 19:30 Uhr Krefelder Pinguine Iserlohn Roosters 2 : 3 (1:1/1:1/0:0/0:1)
4 So 16.09.2007 18:30 Uhr Frankfurt Lions Iserlohn Roosters 3 : 4 (0:2/1:0/2:1/0:1)
P Di 18.09.2007 19:30 Uhr Iserlohn Roosters Krefelder Pinguine 1 : 0 (0:0/0:0/0:0/1:0)
5 Fr 21.09.2007 19:30 Uhr Iserlohn Roosters Füchse Duisburg 3 : 0 (1:0/1:0/1:0)
6 So 23.09.2007 spielfrei
7 Do 27.09.2007 19:30 Uhr Augsburger Panther Iserlohn Roosters 3 : 4 (2:1/1:1/0:1/0:1)
8 So 30.09.2007 spielfrei
Oktober 2007  ^ ^
9 Di 02.10.2007 19:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg Iserlohn Roosters 4 : 3 (2:1/1:1/0:1/1:0)
10 Fr 05.10.2007 19:30 Uhr Iserlohn Roosters Kölner Haie 3 : 4 (1:0/0:2/2:1/0:1)
11 So 07.10.2007 14:30 Uhr DEG MetroStars Iserlohn Roosters 7 : 4 (2:2/3:1/2:1)
11 Di 09.10.2007 19:30 Uhr Hamburg Freezers Iserlohn Roosters 3 : 4 (1:1/1:2/1:0/0:1)
12 Fr 12.10.2007 19:30 Uhr Iserlohn Roosters Augsburger Panther 5 : 1 (1:1/2:0/2:0)
13 So 14.10.2007 19:30 Uhr Füchse Duisburg Iserlohn Roosters 3 : 5 (1:4/2:0/0:1)
14 Fr 19.10.2007 19:30 Uhr Adler Mannheim Iserlohn Roosters 3 : 5 (0:2/2:2/1:1)
15 So 21.10.2007 18:30 Uhr Iserlohn Roosters Hannover Scorpions 5 : 3 (1:0/2:2/2:1)
16 Di 23.10.2007 19:30 Uhr Iserlohn Roosters DEG MetroStars 2 : 3 (0:0/1:2/1:1)
17 Fr 26.10.2007 spielfrei
18 So 28.10.2007 18:30 Uhr Iserlohn Roosters Frankfurt Lions 2 : 0 (1:0/1:0/0:0)
19 Mi 31.10.2007 19:30 Uhr Kölner Haie Iserlohn Roosters 6 : 4 (4:3/2:0/0:1)
November 2007  ^ ^
20 Fr 02.11.2007 19:30 Uhr Hannover Scorpions Iserlohn Roosters 3 : 4 (0:1/2:1/1:2)
21 So 04.11.2007 14:30 Uhr Iserlohn Roosters Straubing Tigers 3 : 0 (1:0/2:0/0:0)
DC Do 08.11.2007 Deutschlandcup in Hannover bis zum 11.11.2007 Info
P Di 13.11.2007 19:30 Uhr Iserlohn Roosters Eisbären Berlin 2 : 3 (0:0/2:2/0:0/0:1)
22 Fr 16.11.2007 19:30 Uhr Augsburger Panther Iserlohn Roosters 2 : 3 (0:0/1:2/1:0/0:1)
23 So 18.11.2007 18:30 Uhr Iserlohn Roosters Krefelder Pinguine 8 : 3 (2:1/6:1/0:1)
24 Di 20.11.2007 19:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg Iserlohn Roosters 3 : 5 (0:1/1:2/2:2)
25 Fr 23.11.2007 19:30 Uhr ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters 3 : 1 (1:0/2:1/0:0)
26 So 25.11.2007 spielfrei
27 Fr 30.11.2007 19:30 Uhr Iserlohn Roosters Hamburg Freezers 2 : 1 (1:1/0:0/1:0)
Dezember 2007  ^ ^
28 So 02.12.2007 18:30 Uhr Iserlohn Roosters Adler Mannheim 4 : 3 (0:2/0:1/3:0/1:0)
29 Di 04.12.2007 19:30 Uhr Füchse Duisburg Iserlohn Roosters 2 : 1 (0:1/1:0/0:0/1:0)
30 Fr 07.12.2007 19:30 Uhr Iserlohn Roosters Eisbären Berlin 5 : 7 (2:2/1:4/2:1)
31 So 09.12.2007 18:30 Uhr Nürnberg IceTigers Iserlohn Roosters 9 : 0 (1:0/5:0/3:0)
32 Fr 14.12.2007 19:30 Uhr Iserlohn Roosters Grizzly Adams Wolfsburg 5 : 3 (1:2/2:0/2:1)
33 So 16.12.2007 14:30 Uhr Kölner Haie Iserlohn Roosters 4 : 2 (2:2/1:0/1:0)
34 Fr 21.12.2007 19:30 Uhr Iserlohn Roosters ERC Ingolstadt 7 : 3 (1:0/2:1/4:2)
35 So 23.12.2007 14:30 Uhr Hannover Scorpions Iserlohn Roosters 2 : 4 (0:1/1:2/1:1)
36 Mi 26.12.2007 19:30 Uhr Iserlohn Roosters DEG MetroStars 4 : 5 (3:0/1:2/0:2/0:1)
37 Fr 28.12.2007 19:30 Uhr Eisbären Berlin Iserlohn Roosters 7 : 2 (3:0/2:0/2:2)
38 So 30.12.2007 18:30 Uhr Krefelder Pinguine Iserlohn Roosters 4 : 2 (2:0/1:0/1:2)
Januar 2008  ^ ^
39 Mi 02.01.2008 19:30 Uhr Iserlohn Roosters Nürnberg IceTigers 6 : 3 (2:2/2:1/2:0)
40 Fr 04.01.2008 spielfrei
41 So 06.01.2008 18:30 Uhr Iserlohn Roosters Hamburg Freezers 4 : 3 (1:1/1:0/2:2)
42 Di 08.01.2008 19:30 Uhr Iserlohn Roosters Füchse Duisburg 6 : 4 (2:1/1:1/3:2)
43 Do 10.01.2008 19:30 Uhr ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters 6 : 5 (1:1/5:2/0:2)
44 So 13.01.2008 18:30 Uhr Iserlohn Roosters Adler Mannheim 1 : 4 (1:0/0:1/0:3)
45 Fr 18.01.2008 19:30 Uhr Iserlohn Roosters Kölner Haie 4 : 3 (2:1/0:1/1:1/1:0)
46 So 20.01.2008 18:30 Uhr Hamburg Freezers Iserlohn Roosters 1 : 5 (0:2/0:3/1:0)
47 Di 22.01.2008 19:30 Uhr Iserlohn Roosters Eisbären Berlin 3 : 0 (1:0/1:0/1:0)
48 Do 24.01.2008 19:30 Uhr Iserlohn Roosters Hannover Scorpions 7 : 3 (3:1/1:1/3:1)
49 So 27.01.2008 14:30 Uhr DEG MetroStars Iserlohn Roosters 4 : 3 (1:2/2:0/1:1)
50 Di 29.01.2008 19:30 Uhr Nürnberg IceTigers Iserlohn Roosters 3 : 1 (0:1/1:0/2:0)
Februar 2008  ^ ^
51 Fr 01.02.2008 19:30 Uhr Iserlohn Roosters Frankfurt Lions 6 : 5 (2:1/2:2/1:2/1:0)
ASG Sa 02.02.2008 All-Star-Game in Dresden Info
SC Do 08.02.2008 Skoda Cup in der Schweiz bis zum 10.02.2008 Info
52 Di 12.02.2008 19:30 Uhr Straubing Tigers Iserlohn Roosters 7 : 0 (4:0/1:0/2:0)
53 Fr 15.02.2008 19:30 Uhr Adler Mannheim Iserlohn Roosters 1 : 3 (0:1/0:1/1:1)
54 So 17.02.2008 18:30 Uhr Iserlohn Roosters Grizzly Adams Wolfsburg 1 : 4 (0:0/0:2/1:2)
55 Fr 22.02.2008 19:30 Uhr Eisbären Berlin Iserlohn Roosters 6 : 3 (3:1/2:1/1:1)
56 So 24.02.2008 18:30 Uhr Iserlohn Roosters ERC Ingolstadt 4 : 5 (2:2/1:1/1:1/0:1)
57 Fr 29.02.2008 19:30 Uhr Frankfurt Lions Iserlohn Roosters 2 : 4 (0:1/1:1/1:2)
März 2008  ^ ^
58 So 02.03.2008 18:30 Uhr Iserlohn Roosters Augsburger Panther 4 : 3 (1:2/1:1/2:0)
59 Fr 07.03.2008 19:30 Uhr Iserlohn Roosters Krefelder Pinguine 5 : 4 (0:1/3:2/2:1)
60 So 09.03.2008 14:30 Uhr Iserlohn Roosters Straubing Tigers 3 : 1 (0:0/2:1/1:0)
PO Di 18.03.2008 19:30 Uhr Frankfurt Lions Iserlohn Roosters 4 : 3 (1:0/0:2/2:1/1:0)
PO Do 20.03.2008 19:30 Uhr Iserlohn Roosters Frankfurt Lions 3 : 2 (1:1/1:0/0:1/0:0/0:0/1:0)
PO Sa 22.03.2008 17:30 Uhr Frankfurt Lions Iserlohn Roosters 3 : 4 (0:1/2:1/1:1/0:1)
PO Mo 24.03.2008 14:30 Uhr Iserlohn Roosters Frankfurt Lions 5 : 1 (3:0/0:0/2:1)
PO Mi 26.03.2008 19:30 Uhr Frankfurt Lions Iserlohn Roosters 4 : 2 (1:0/1:1/2:1)
PO Do 28.03.2008 19:30 Uhr Iserlohn Roosters Frankfurt Lions 0 : 4 (0:1/0:3/0:0)
PO So 30.03.2008 14:30 Uhr Frankfurt Lions Iserlohn Roosters 4 : 3 (1:1/2:0/1:2)